История предложений
Участники | Дата и время | Ставка, ₽ | Статус | Причина | |
---|---|---|---|---|---|
Участник | 3 апр. 2021 в 05:55 | 1 748 000,00 ₽ | Отклонена | Новая ставка | |
Участник | 3 апр. 2021 в 15:29 | 1 766 000,00 ₽ | Отклонена | Отказ Банка | |
Участник | 4 апр. 2021 в 09:07 | 1 784 000,00 ₽ | Отклонена | Новая ставка | |
Участник | 4 апр. 2021 в 11:22 | 1 802 000,00 ₽ | Отклонена | Отказ Банка | |
Участник | 4 апр. 2021 в 17:50 | 1 820 000,00 ₽ | Отклонена | Новая ставка | |
Участник | 4 апр. 2021 в 18:46 | 1 838 000,00 ₽ | Отклонена | Отказ Банка | |
Участник | 5 апр. 2021 в 01:23 | 1 856 000,00 ₽ | Отклонена | Отказ Банка | |
Участник | 5 апр. 2021 в 14:53 | 1 748 000,00 ₽ | Отклонена | Реализация приостановлена | |
Участник | 5 апр. 2021 в 17:11 | 1 766 000,00 ₽ | Отклонена | Реализация приостановлена | |
Участник | 5 апр. 2021 в 17:23 | 1 784 000,00 ₽ | Отклонена | Реализация приостановлена |
Предыдущие аукционы
I5706256
Жилая недвижимость
665453, Иркутская обл, г Усолье-Сибирское, ул Цимлянская, д 34
Начало
Начальная цена
596 027,00 ₽
Текущая цена
590 067,00 ₽
Шаг
6 000,00 ₽